








| Технология строительства | Срок стройки (мес.) | Сейсмостойкость (баллы) | Цена (средн.) | Долговечность (лет) |
|---|---|---|---|---|
| Каменные дома (без монолитного каркаса) | ||||
| Силикатный кирпич | 6–10 | 5–6 | Средняя | 100+ |
| Газобетон (автоклавный) | 4–7 | 6–7 | Бюджетно | 50–80 |
| Пенобетон | 4–8 | 6 | Бюджетно | 40–60 |
| Пескоблок / Керамзитоблок | 5–8 | 6–7 | Бюджетно | 60–90 |
| Керамический кирпич | 8–12 | 5–6 | Высокая | 150+ |
| Железобетонные (Монолитный каркас) | ||||
| МЖК + кирпич / блоки | 7–12 | 9 | Высокая | 120+ |
| Деревянные дома | ||||
| Фахверк / Клееный брус | 3–6 | 8–9 | Высокая | 80–100 |
| Брус (профилированный) | 6–12 | 8 | Средняя | 50–70 |
| Оцилиндрованное бревно | 12–24 | 9 | Средняя | 50–70 |
| Каркасные системы | ||||
| Деревянный каркас / ЛСТК | 2–4 | 8–9 | Бюджетно | 30–50 |
| Комбинированный каркас | 4–6 | 9 | Высокая | 50–70 |
| Модульные / Prefab | ||||
| Контейнерные дома | 1–2 | 9 | Средняя | 25–50 |
| Prefab / Модульные | 1–2 | 8–9 | Средняя | 30–50 |
| Панельные дома | ||||
| ЖБ панели | 1–3 | 8 | Средняя | 70–100 |
| CLT панели | 2–3 | 9 | Высокая | 70–100 |
| СИП-панели | 1–2 | 8 | Бюджетно | 30–40 |
* Примечание: Для каменных домов указаны баллы при условии армирования. Без усиления сейсмостойкость кирпича падает до 4-5 баллов. Дерево и каркасы лучше переносят тряску из-за эластичности и малого веса.
Частая проблема - заниженная стартовая смета. Некоторые подрядчики специально дают низкую цену, а затем добавляют «непредвиденные расходы».
Решение: детальная смета, фиксированная стоимость в договоре и прозрачный перечень работ.
Клиенты боятся попасть на бригаду без ответственности.
Решение: официальный договор, реальные объекты, поэтапная оплата, гарантия.
Цена зависит от площади, технологии и отделки.
Важно понимать: низкая цена почти всегда означает экономию на конструктиве.
Правильный подход: расчет после анализа участка и проекта.
Отсутствие графика и слабое управление.
Решение: календарный план, контроль прораба, штрафные санкции за срыв сроков.
Проблема появляется через 1-2 года (трещины, сырость).
Решение: технадзор, соблюдение СНиПов, фотофиксация скрытых работ.
Многие боятся начинать стройку.
Решение: геология и правильный выбор типа фундамента.
При работе с разными подрядчиками - никто.
Дом под ключ решает проблему: один подрядчик - одна ответственность.
Кыргызстан - сейсмоопасный регион.
Важно проектирование с учетом сейсмики и правильное армирование.